Bude smazán vybraný dokument.
Vymazat  ?

VÝSLEDKY

POŘADÍ TÝMŮ - základní část
# Tým GP GW GT GL Score Pts
1. AHC Sinners 9 9 0 0 89 : 19 18
2. Aqua - Thermo 9 8 0 1 81 : 19 16
3. DANZAS 9 7 0 2 69 : 25 14
4. CRC Team 9 6 0 3 80 : 24 12
5. HC DOS Kralupy 9 4 1 4 52 : 46 9
6. BHN Odolka 9 3 1 5 41 : 61 7
7. Tornádo Praha 9 3 0 6 25 : 60 6
8. HC Havrani Veltrusy 9 2 0 7 24 : 85 4
9. HC Kouhouti Zdiby 9 1 0 8 16 : 73 2
10. HC Kapacity 9 1 0 8 25 : 90 2
legenda:
pořadí týmu v soutěži
počet odehraných utkání
počet vyhraných utkání
počet nerozhodných utkání
počet prohraných utkání
vstřelené : obdržené góly
počet získaných bodů v soutěži
POŘADÍ TÝMŮ - nadstavbová část
# Tým GP GW GT GL Score Pts
1. DANZAS 1 1 0 0 11 : 1 2
2. Aqua - Thermo 1 1 0 0 5 : 0 2
3. CRC Team 1 1 0 0 5 : 0 2
4. AHC Sinners 1 1 0 0 5 : 0 2
5. HC DOS Kralupy 1 0 1 0 6 : 6 1
6. BHN Odolka 1 0 1 0 6 : 6 1
7. HC Kouhouti Zdiby 1 0 0 1 0 : 5 0
8. Tornádo Praha 1 0 0 1 0 : 5 0
9. HC Kapacity 1 0 0 1 0 : 5 0
10. HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1 1 : 11 0
POŘADÍ TÝMŮ - skupina A
# Tým GP GW GT GL Score Pts
1. AHC Sinners 13 13 0 0 107 : 21 26
2. Aqua - Thermo 14 12 0 2 110 : 28 24
3. DANZAS 13 9 0 4 89 : 45 18
4. CRC Team 13 8 0 5 93 : 36 16
5. HC DOS Kralupy 13 4 2 7 65 : 71 10
POŘADÍ TÝMŮ - skupina B
# Tým GP GW GT GL Score Pts
1. BHN Odolka 14 6 2 6 74 : 79 14
2. Tornádo Praha 12 4 1 7 29 : 68 9
3. HC Havrani Veltrusy 14 3 0 11 38 : 117 6
4. HC Kapacity 13 2 1 10 36 : 103 5
5. HC Kouhouti Zdiby 14 2 0 12 26 : 100 4
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
# Hráč Tým G A PM Pts
1. Loskot Ivo DANZAS 23 12 0 35
2. Pokora Lukáš CRC Team 16 11 0 27
3. Vlasák Miroslav Aqua - Thermo 17 9 2 26
4. Kolc Lukáš AHC Sinners 12 10 0 22
5. Černý Radek AHC Sinners 10 11 0 21
6. Žurek Milan AHC Sinners 13 7 4 20
7. Seifert Ondřej CRC Team 11 8 2 19
8. Štukheil Lukáš CRC Team 10 8 0 18
9. Pokorný Marek Aqua - Thermo 11 6 6 17
10. Hampl Martin AHC Sinners 9 8 2 17
11. Prantl Filip DANZAS 7 10 2 17
12. Rendek Martin DANZAS 10 5 4 15
13. Vrchota Petr AHC Sinners 7 8 0 15
14. Dědič Jaroslav HC DOS Kralupy 6 9 2 15
15. Lutovský Jiří Aqua - Thermo 6 9 6 15
16. Háva Pavel AHC Sinners 7 7 2 14
17. Srbek Jaroslav HC DOS Kralupy 9 4 2 13
18. Pek Václav CRC Team 6 7 2 13
19. Blažek Jiří BHN Odolka 6 7 6 13
20. Příbramský Tomáš HC DOS Kralupy 10 2 0 12
21. Hinterholzinger Leoš CRC Team 9 3 4 12
22. Prachař Jiří Aqua - Thermo 7 5 10 12
23. Pátek Vítězslav Aqua - Thermo 6 6 2 12
24. Šedivý Dan HC Kapacity 6 6 2 12
25. Prášek Tomáš BHN Odolka 5 7 0 12
26. Slavík Jaroslav Aqua - Thermo 3 9 6 12
27. Procházka Aleš CRC Team 9 2 2 11
28. Saly Pavol BHN Odolka 8 3 0 11
29. Pleticha Lubomír Aqua - Thermo 8 3 2 11
30. Marek Petr CRC Team 6 5 0 11
31. Krčmář Tomáš DANZAS 5 6 4 11
32. Novotný Petr HC Kapacity 6 3 0 9
33. Juříček Jan HC Kapacity 4 5 0 9
34. Jakl Antonín Tornádo Praha 4 5 10 9
35. Dudek Michal Aqua - Thermo 3 6 2 9
36. Sysel Jiří BHN Odolka 7 1 2 8
37. Krupník Jiří Aqua - Thermo 5 3 0 8
38. Charvát Zdeněk HC DOS Kralupy 5 3 2 8
39. Špelda Jakub AHC Sinners 6 1 2 7
40. Růžička Jan AHC Sinners 4 3 2 7
41. Vladyka Vít Tornádo Praha 4 3 12 7
42. Grobelný Aleš BHN Odolka 3 4 0 7
43. Maršoun Mirek DANZAS 3 4 4 7
44. Velehradský Dušan HC DOS Kralupy 3 4 10 7
45. Hanousek Milan CRC Team 2 5 0 7
46. Hokeš Petr CRC Team 2 5 6 7
47. Chmelař Petr HC Havrani Veltrusy 6 0 0 6
48. Krupník Jiří Aqua - Thermo 5 1 0 6
49. Křišťan Radek DANZAS 5 1 7 6
50. Marek Dušan HC DOS Kralupy 4 2 2 6
51. Matějka Luboš BHN Odolka 3 3 4 6
52. Kohout Tomáš HC DOS Kralupy 3 3 6 6
53. Vostřel Petr CRC Team 1 5 0 6
54. Dragoun Martin CRC Team 1 5 2 6
55. Vodička Vojtěch HC DOS Kralupy 5 0 4 5
56. Šedivý Jan Tornádo Praha 4 1 2 5
57. Brabenec Petr Aqua - Thermo 3 2 0 5
58. Kobík Petr DANZAS 3 2 2 5
59. Faltus Milan ml. AHC Sinners 3 2 6 5
60. Mynařík Lukáš CRC Team 3 2 16 5
61. Průcha Richard ml. BHN Odolka 2 3 4 5
62. Pták Roman DANZAS 1 4 0 5
63. Najman Martin AHC Sinners 1 4 0 5
64. Beneš Karel Aqua - Thermo 0 5 4 5
65. Hlávka Dan HC Havrani Veltrusy 4 0 0 4
66. Dvořák Jiří HC Havrani Veltrusy 4 0 2 4
67. Vejvoda Tomáš AHC Sinners 3 1 0 4
68. Pavlíček Miroslav DANZAS 3 1 0 4
69. Mairych Břetislav DANZAS 3 1 18 4
70. Hynek Aleš HC Kouhouti Zdiby 2 2 0 4
71. Brabenec Pavel Aqua - Thermo 2 2 2 4
72. Charvát Pavel HC Havrani Veltrusy 2 2 4 4
73. Sladkovský Radek AHC Sinners 1 3 6 4
74. Doksanský Vlasta HC Kapacity 3 0 0 3
75. Šrámek Ondřej DANZAS 3 0 0 3
76. Šváb Matěj BHN Odolka 3 0 0 3
77. Pták Milan DANZAS 3 0 2 3
78. Luksch Jan BHN Odolka 3 0 38 3
79. Molčányi Petr HC Kapacity 2 1 0 3
80. Hanousek Michal CRC Team 2 1 0 3
81. Peč Jan AHC Sinners 2 1 0 3
82. Zeman Filip Tornádo Praha 2 1 0 3
83. Štibran Pavel HC DOS Kralupy 2 1 2 3
84. Kocián Lukáš Tornádo Praha 2 1 4 3
85. Šimral Jan Aqua - Thermo 2 1 4 3
86. Škrabal Petr HC DOS Kralupy 2 1 6 3
87. Pína Jan AHC Sinners 1 2 0 3
88. Votoček Jan AHC Sinners 1 2 4 3
89. Kohoutek Roman HC Kouhouti Zdiby 1 2 4 3
90. Listík Evžen HC DOS Kralupy 0 3 0 3
91. Helebrant Vladimír DANZAS 0 3 0 3
92. Umlauf Jan Aqua - Thermo 0 3 0 3
93. Černák Martin HC Havrani Veltrusy 0 3 0 3
94. Levinský David DANZAS 0 3 2 3
95. Rutte Láďa HC Kapacity 2 0 0 2
96. Hrabovský Milan AHC Sinners 2 0 0 2
97. Bočan Michal HC Kouhouti Zdiby 2 0 0 2
98. Černý Karel HC Kouhouti Zdiby 2 0 0 2
99. Mates Martin HC Kouhouti Zdiby 2 0 0 2
100. Foltýn Vít Tornádo Praha 2 0 6 2
101. Kroutil Václav Tornádo Praha 1 1 0 2
102. Churáček Leoš Tornádo Praha 1 1 0 2
103. Vaculín Šimon Tornádo Praha 1 1 0 2
104. Novák Radek CRC Team 1 1 0 2
105. Fafejta Petr HC DOS Kralupy 1 1 0 2
106. Strnad Josef HC Kouhouti Zdiby 1 1 0 2
107. Jaroš Jindřich HC Kouhouti Zdiby 1 1 0 2
108. Vintr Zdeněk Aqua - Thermo 1 1 0 2
109. Vokoun Pavel HC Havrani Veltrusy 1 1 2 2
110. Baudyš Zdeněk HC Kapacity 1 1 2 2
111. Vacek David HC Havrani Veltrusy 1 1 2 2
112. Kříž Roman HC DOS Kralupy 1 1 2 2
113. Vinkr Michal BHN Odolka 1 1 4 2
114. Marha Dan Tornádo Praha 1 1 8 2
115. Rosenberger Tomáš HC Kouhouti Zdiby 1 1 10 2
116. Vlach Václav DANZAS 0 2 0 2
117. Bezděka Jiří HC Havrani Veltrusy 0 2 0 2
118. Čapek Radek HC Havrani Veltrusy 0 2 0 2
119. Khop Michal HC DOS Kralupy 0 2 0 2
120. Beránek Michal HC Kouhouti Zdiby 0 2 0 2
121. Ptáček Antonín HC Kapacity 0 2 2 2
122. Pavlík Bohumil HC Kouhouti Zdiby 0 2 4 2
123. Listík Evžen HC DOS Kralupy 0 2 6 2
124. Vilímec Michael BHN Odolka 0 2 14 2
125. Smažík Pavel HC Kouhouti Zdiby 0 2 38 2
126. Stránský Miroslav HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1
127. Hinri Patrik HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1
128. Marek Ota HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1
129. Milčán Jaroslav HC Kouhouti Zdiby 1 0 0 1
130. Toman Petr Tornádo Praha 1 0 0 1
131. Pech Václav CRC Team 1 0 0 1
132. Slezák Vlastimil HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1
133. Štěpánek Ondřej AHC Sinners 1 0 0 1
134. Pospíšil Jaroslav AHC Sinners 1 0 0 1
135. Dubec Petr AHC Sinners 1 0 0 1
136. Mládek Zdeněk Aqua - Thermo 1 0 0 1
137. Duchek Karel HC Kapacity 1 0 0 1
138. Trávník Tomáš Tornádo Praha 1 0 0 1
139. Vácha Tomáš Aqua - Thermo 1 0 0 1
140. Bezděka Jiří HC Havrani Veltrusy 1 0 0 1
141. Žatecký Pavel Tornádo Praha 1 0 0 1
142. Helebrant Pavel HC Kouhouti Zdiby 1 0 2 1
143. Bradler Radek HC Kouhouti Zdiby 1 0 2 1
144. Holub Bedřich HC Havrani Veltrusy 1 0 2 1
145. Nejedlý Josef HC Kouhouti Zdiby 1 0 24 1
146. Kejkrt Jiří HC Havrani Veltrusy 0 1 0 1
147. Havel Jaroslav CRC Team 0 1 0 1
148. Muláček Michal BHN Odolka 0 1 0 1
149. Kolc CRC Team 0 1 0 1
150. Žák Jiří HC Kapacity 0 1 0 1
151. Křenek Michal HC Kapacity 0 1 0 1
152. Rychtařík Radek HC DOS Kralupy 0 1 0 1
153. Jankovský Jakub Tornádo Praha 0 1 0 1
154. Rychtařík Martin HC DOS Kralupy 0 1 0 1
155. Božek Jan DANZAS 0 1 2 1
156. Šrámek Petr Tornádo Praha 0 1 2 1
157. Charvát Radim HC DOS Kralupy 0 1 2 1
158. Průcha Richard BHN Odolka 0 1 2 1
159. Nešlema Jan HC Havrani Veltrusy 0 1 4 1
160. Faltus Vladimír BHN Odolka 0 1 4 1
161. Kolc CRC Team 0 1 4 1
162. Sinke Petr HC Kouhouti Zdiby 0 1 4 1
163. Pecha Robert HC Kapacity 0 0 2 0
164. HL HC Kapacity 0 0 2 0
165. Novák Daniel HC Kapacity 0 0 2 0
166. Novotný Radek HC Kapacity 0 0 2 0
167. Mrkvička Tomáš HC Kapacity 0 0 2 0
168. Pomikal Mirek HC Kapacity 0 0 2 0
169. Mičán Luděk HC Kouhouti Zdiby 0 0 2 0
170. HL BHN Odolka 0 0 2 0
171. Kandler Roman HC DOS Kralupy 0 0 2 0
172. HL AHC Sinners 0 0 2 0
173. HL HC Kouhouti Zdiby 0 0 2 0
174. Jindřich Josef HC Havrani Veltrusy 0 0 2 0
175. Švantner František HC DOS Kralupy 0 0 2 0
176. Klaus Robert HC Kouhouti Zdiby 0 0 4 0
177. Bradler Radek HC Kouhouti Zdiby 0 0 4 0
178. Hájek Jiří HC DOS Kralupy 0 0 4 0
179. Král Radek HC Havrani Veltrusy 0 0 8 0
180. Kaprálek Michal BHN Odolka 0 0 12 0
legenda:
pořadí hráče v kanad. bodování
počet vstřelených branek
počet gólových asistencí
počet trestných minut
počet získaných bodů v soutěži